Flugplan und Preise 2010
Für die Flugsaison 2010 gelten folgende Flugzeiten und Preise(Hin- und Rückflug):
Bremen: 179 Euro p. P.
| von Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.55 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL610 | Mai, Oktober |
| Samstag | 06.15 | - | 07.15 | Saab 2000 | OL610 | 05.06.-25.09.2010 |
| nach Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | 08.05.-23.10.2010 |
| Flug OL611 Heringsdorf - Bremen vom 01.08. - 26.09.2010 am Sonntag! | ||||||
| Sonntag | 18.00 | - | 19.00 | Saab 2000 | OL611 | 01.08.-26.09.2010 |
Dortmund: 278 Euro p. P.
| von Dortmund (DTM) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 18.25 | - | 19.45 | Dash Q-400 | AB3834 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Dortmund (DTM) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 16.15 | - | 17.45 | Dash Q-400 | AB3835 | 01.05.-30.10.2010 |
Düsseldorf: 278 Euro p. P.
| von Düsseldorf (DUS) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 19.05 | - | 20.40 | Dash Q-400 | AB3832 | 01.05.-30.09.2010 |
| Samstag | 15.00 | - | 16.25 | Dash Q-400 | AB3832 | 01.10.-30.10.2010 |
| nach Düsseldorf (DUS) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 21.10 | - | 22.40 | Dash Q-400 | AB3833 | 01.05.-30.09.2010 |
| Samstag | 16.55 | - | 18.20 | Dash Q-400 | AB3833 | 01.10.-30.10.2010 |
Köln/Bonn: 309 Euro p. P.
| von Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.15 | - | 15.35 | Saab 2000 | OL614 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 12.20 | - | 13.40 | Saab 2000 | OL615 | 08.05.-23.10.2010 |
Frankfurt am Main: 359 Euro p. P.
| von Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 18.10 | - | 19.30 | Saab 2000 | OL616 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.55 | - | 17.15 | Saab 2000 | OL617 | 08.05.-23.10.2010 |
Stuttgart: 278 Euro p. P.
| von Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.05 | - | 15.45 | Dash Q-400 | AB3830 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 20.25 | - | 22.10 | Dash Q-400 | AB3831 | 01.05.-30.10.2010 |
München: 359 Euro p. P.
| von München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 16.00 | - | 17.35 | Saab 2000 | OL620 | 01.08.-26.09.2010 |
| nach München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 13.50 | - | 15.30 | Saab 2000 | OL621 | 01.08.-26.09.2010 |
Zürich: 369 Euro p. P.
| von Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.05 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL622 | 05.06-25.09.2010 |
| nach Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 07.40 | - | 09.35 | Saab 2000 | OL623 | 05.06-25.09.2010 |
Zürich (nur in Oktober): 369 Euro p. P.
| von Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 16.10 | FRA | 19.30 | LX1074, OL616 | 25.09-23.10.2010 | |
| nach Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 15.55 | FRA | 21.40 | OL617, LX1077 | 25.09.-23.10.2010 | |
Genf: 359 Euro p. P.
| von Genf (GVA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 07.40 | ZRH | 11.55 | LX2805, OL622 | 10.07.-25.09.2010 | |
| nach Genf (GVA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 07.40 | ZRH | 13.05 | OL623, LX2824 | 10.07.-25.09.2010 | |
Lugano: 359 Euro p. P.
| von Lugano (LUG) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 07.10 | ZRH | 11.55 | LX2903, OL622 | 10.07.-25.09.2010 | |
| nach Lugano (LUG) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 07.40 | ZRH | 13.55 | OL623, LX2906 | 10.07.-25.09.2010 | |
Wien: 409 Euro p. P.
| von Wien (VIE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 06.55 | ZRH | 11.55 | LX1585, OL622 | 10.07.-25.09.2010 | |
| nach Wien (VIE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Flug-Nr. | Zeitraum | |
| Samstag | 07.40 | ZRH | 14.10 | OL623, LX1578 | 10.07.-25.09.2010 | |











