Flugplan und Preise 2010
Für die Flugsaison 2010 gelten folgende Flugzeiten und Preise(Hin- und Rückflug):
Bremen: 179 Euro p. P.
| von Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.55 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL610 | Mai, Oktober |
| Samstag | 06.15 | - | 07.15 | Saab 2000 | OL610 | 05.06.-25.09.2010 |
| nach Bremen (BRE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 19.55 | - | 20.55 | Saab 2000 | OL611 | 08.05.-23.10.2010 |
| Flug OL611 Heringsdorf - Bremen vom 01.08. - 26.09.2010 am Sonntag! | ||||||
| Sonntag | 18.00 | - | 19.00 | Saab 2000 | OL611 | 01.08.-26.09.2010 |
Dortmund: 278 Euro p. P.
| von Dortmund (DTM) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 18.20 | - | 19.40 | Dash Q-400 | AB3834 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Dortmund (DTM) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 16.20 | - | 17.50 | Dash Q-400 | AB3835 | 01.05.-30.10.2010 |
Düsseldorf: 278 Euro p. P.
| von Düsseldorf (DUS) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.15 | - | 15.50 | Dash Q-400 | AB3832 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Düsseldorf (DUS) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 20.10 | - | 21.45 | Dash Q-400 | AB3833 | 01.05.-30.10.2010 |
Köln/Bonn: 309 Euro p. P.
| von Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 14.15 | - | 15.35 | Saab 2000 | OL614 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Köln/Bonn (CGN) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 12.20 | - | 13.40 | Saab 2000 | OL615 | 08.05.-23.10.2010 |
Frankfurt am Main: 359 Euro p. P.
| von Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 18.10 | - | 19.30 | Saab 2000 | OL616 | 08.05.-23.10.2010 |
| nach Frankfurt (FRA) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.55 | - | 17.15 | Saab 2000 | OL617 | 08.05.-23.10.2010 |
Nürnberg: 278 Euro p. P.
| von Nürnberg (NUE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.00 | - | 16.25 | Dash Q-400 | AB3828 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Nürnberg (NUE) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 16.55 | - | 18.20 | Dash Q-400 | AB3829 | 01.05.-30.10.2010 |
Stuttgart: 278 Euro p. P.
| von Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 15.30 | - | 17.00 | Dash Q-400 | AB3830 | 01.05.-30.10.2010 |
| nach Stuttgart (STR) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 17.40 | - | 19.25 | Dash Q-400 | AB3831 | 01.05.-30.10.2010 |
München: 359 Euro p. P.
| von München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 16.00 | - | 17.35 | Saab 2000 | OL620 | 01.08.-26.09.2010 |
| nach München (MUC) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Sonntag | 13.50 | - | 15.30 | Saab 2000 | OL621 | 01.08.-26.09.2010 |
Zürich: 369 Euro p. P.
| von Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 10.05 | - | 11.55 | Saab 2000 | OL622 | 05.06-25.09.2010 |
| nach Zürich (ZRH) | ||||||
| Wochentag | Abflug | via | Ankunft | Fluggerät | Flug-Nr. | Zeitraum |
| Samstag | 07.40 | - | 09.35 | Saab 2000 | OL623 | 05.06-25.09.2010 |











