Fahrräder
Anzahl Tage | 26 / 28" | p.t. | 20 / 24" | p.t. | E-Bike | p.t. |
1 | 9,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
2 | 18,00 € | 9,00 € | 12,00 € | 6,00 € | 40,00 € | 20,00 € |
3 | 24,00 € | 8,00 € | 15,00 € | 5,00 € | 57,00 € | 19,00 € |
4 | 32,00 € | 8,00 € | 20,00 € | 5,00 € | 76,00 € | 19,00 € |
5 | 40,00 € | 8,00 € | 25,00 € | 5,00 € | 95,00 € | 19,00 € |
6 | 45,00 € | 7,50 € | 27,00 € | 4,50 € | 108,00 € | 18,00 € |
7 | 52,50 € | 7,50 € | 31,50 € | 4,50 € | 126,00 € | 18,00 € |
8 | 60,00 € | 7,50 € | 36,00 € | 4,50 € | 144,00 € | 18,00 € |
9 | 67,50 € | 7,50 € | 40,50 € | 4,50 € | 162,00 € | 18,00 € |
10 | 75,00 € | 7,50 € | 45,00 € | 4,50 € | 180,00 € | 18,00 € |
alle Preise inklusive Schloss und Korb
Noch unabhängiger Radeln Sie mit dem Kombiticket - ein Tarif für UsedomRad, Bus und Bahn!
Zubehör - Radfahren mit Kind
Anzahl Tage | Kinderanhänger | p.t. | Kindersitz | p.t. | Kinderhelm | p.t. |
1 | 7,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
2 | 14,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 2,00 € | 1,00 € |
3 | 21,00 € | 7,00 € | 12,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
4 | 28,00 € | 7,00 € | 16,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 1,00 € |
5 | 35,00 € | 7,00 € | 20,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 1,00 € |
6 | 36,00 € | 6,00 € | 24,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 1,00 € |
7 | 42,00 € | 6,00 € | 28,00 € | 4,00 € | 7,00 € | 1,00 € |
8 | 48,00 € | 6,00 € | 32,00 € | 4,00 € | 8,00 € | 1,00 € |
9 | 54,00 € | 6,00 € | 34,20 € | 3,80 € | 9,00 € | 1,00 € |
10 | 60,00 € | 6,00 € | 38,00 € | 3,80 € | 10,00 € | 1,00 € |

